Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-150 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||
Portata | |||||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||||
Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Motore e Trasmissione | |||||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||||||
Albero/Rotore | |||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 270 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 756 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
Velocità del Rotore | 11 Giri/Min. | 17 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 11 Giri/Min. | 7.5 Giri/Min. | 5.4 - 9 Giri/Min. | 7.5 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 25 Pz. | 25 Pz. | 32 Pz. | 32 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 33 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||||||
Volume della Tramoggia | |||||||||||||
Peso | 1250 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14100 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 22300 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu