Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-264 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | DN2250 | DN2260 | DN3060 | DN3080 | DN4060 | DN4080 | DN40100 | DN40120 | DN40150 | DN48150-400 | DN60250 | DN60300 | DN60400 | DN48120 | DN48150-480 | DN48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar |
Pistone | ||||||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 42 Pz. | 34 Pz. | 46 Pz. | 58 Pz. | 70 Pz. | 88 Pz. | 132 Pz. | 225 Pz. | 291 Pz. | 363 Pz. | 70 Pz. | 102 Pz. | 144 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 5 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu