Numero di Viti: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 3-600 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SHJ-20 | SHJ-30 | SHJ-36 | SHJ-50A | SHJ-50B | SHJ-63A | SHJ-63B | SHJ-72A | SHJ-72B | SHJ-92A | SHJ-92B | SHJ-133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | 2 - 10 Kg / H | 10 - 50 Kg / H | 30 - 60 Kg / H | 80 - 150 Kg / H | 120 - 150 Kg / H | 150 - 300 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 350 - 600 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 750 - 1300 Kg / H | 1300 - 2000 Kg / H |
Viti | ||||||||||||
Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Preparazione delle Viti | ||||||||||||
Rotazione delle Viti | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione |
Diametro della Vite | 22 Myanmar | 31 Myanmar | 36 Myanmar | 51 Myanmar | 51 Myanmar | 62 Myanmar | 62 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 133 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 400 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 32 - 48 :1 | 28 - 50 :1 | 35 - 50 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
Motore | ||||||||||||
Potenza del Motore | 3 kW | 11 kW | 15 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 280 kW | 540 kW | 600 kW |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
Altezza Del Centro | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing