Numero di Viti: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-450 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 | SJ-90 | SJ-120 | SJ-150 | SJ-170 | SJ-180 | SJ-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 15 Kg / H | 38 Kg / H | 90 Kg / H | 150 - 400 Kg / H | 320 - 500 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 450 - 900 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H |
Viti | |||||||||
Numero di Viti | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Preparazione delle Viti | |||||||||
Rotazione delle Viti | |||||||||
Diametro della Vite | |||||||||
Velocità Massima della Vite | 150 Giri/Min. | 160 Giri/Min. | 120 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. | 90 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 25 - 28 :1 | 25 - 32 :1 | 25 - 38 :1 | 25 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 | 7 - 38 :1 |
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 15 kW | 30 kW | 37 - 110 kW | 45 - 220 kW | 55 - 280 kW | 55 - 450 kW | 55 - 450 kW | 75 - 450 kW |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
Altezza Del Centro | |||||||||
Peso | |||||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing