Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 55 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 1250W110110 | 1250W110125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 9 - 14 T / H | 10 - 15 T / H | ||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 55 kW | 55 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | ||||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 9000x4100x4500 Myanmar | 9400x4100x4500 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 19000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000