Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-18.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 120LB11070 | 150LB110110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | Si | Si | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x700x1000 Myanmar | 1100x1100x1000 Myanmar | ||||
Peso della Balla | 240 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x900x3600 Myanmar | 1800x1500x3600 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000