Numero Massimo di Cavi: | 20-40 |
---|---|
Potenza del Motore: | 3.7-7.5 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | Z04 | Z08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 726 Kg / H | 1452 Kg / H | ||||
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3.7 kW | 7.5 kW | ||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | 20 Pz. | 40 Pz. | ||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | ||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | 102 Myanmar | 203 Myanmar | ||||
Peso | 658 Kyrgyzstan | 805 Kyrgyzstan | ||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706