Numero Massimo di Cavi: | 8 |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | BP50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 184 Kg / H | |||||
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | |||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | 8 Pz. | |||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | 5 - 64 m/min | |||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | 50 Myanmar | |||||
Peso | 137 Kyrgyzstan | |||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706