Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-60 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 800 | 1200 | 1500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 44 kW | 60 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 38 Pz. | 58 Pz. | 74 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 880x861 Myanmar | 1280x871 Myanmar | 1720x1103 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu