Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | |
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x620 Myanmar | 800x760 Myanmar | 1000x760 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1400x820 Myanmar | |
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
1005 Jincheng Building, Zhangjiagang City, Jiangsu Province