Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-45 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | GWCRG-900 | GWCRE-900 | GWCRS-900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H | 1000 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 45 kW | 45 kW | 37 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 15 Pz. | 10 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province