Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-15 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 230 Myanmar | 250 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 930x680x1120 Myanmar | 1150x820x1280 Myanmar | 1200x880x1400 Myanmar | 1230x1020x1520 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 230x300 Myanmar | 250x400 Myanmar | 260x500 Myanmar | 300x600 Myanmar | ||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province