Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-150 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | DYTSS-800 | DYTSS-1200 | DYTSS-1600 | DYTSS-2500 | DYTSS-800 | DYTSS-1200 | DYTSS-1600 | DYTSS-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 44 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW | 44 kW | 90 kW | 150 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 11 Giri/Min. | 8 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 11 Giri/Min. | 7.5 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 40 Pz. | 30 Pz. | 32 Pz. | 33 Pz. | 40 Pz. | 30 Pz. | 32 Pz. | 33 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 5 Myanmar | 5 Myanmar | 7 Myanmar | 7 Myanmar | 5 Myanmar | 5 Myanmar | 7 Myanmar | 7 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x510 Myanmar | 1200x775 Myanmar | 1600x950 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | 800x510 Myanmar | 1200x775 Myanmar | 1600x950 Myanmar | 2500x1500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | ||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District