Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-55 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | PS-600/300R | PS-800/260R | PS-1200/300R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 22 - 30 kW | 55 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1700x2000 Myanmar | 1360x2140x2150 Myanmar | 2000x2400x2500 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine (UD)