Potenza del Motore: | 5.59-55.93 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | PPM-12GP | PPM-15GP | PPM-18GP | PPM-24GP | PPM-30GP | PPM-40GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 50 - 75 Kg / H | 75 - 100 Kg / H | 100 - 150 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 350 - 400 Kg / H | 500 - 600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171