Potenza del Motore: | 200 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 800 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | IPGR 80150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 2500 - 3000 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 12 - 14 Myanmar | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 200 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 800 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1500 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 520 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 21 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 9 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ