Numero di Viti: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 3-600 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | CTS20 | CTS30 | CTS36 | CTS50A | CTS50B | CTS63A | CTS63B | CTS72A | CTS72B | CTS92A | CTS92AB | CTS133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | 2 - 10 Kg / H | 10 - 50 Kg / H | 30 - 60 Kg / H | 80 - 150 Kg / H | 120 - 150 Kg / H | 150 - 300 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 350 - 600 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 750 - 1300 Kg / H | 1300 - 2000 Kg / H |
Viti | ||||||||||||
Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Preparazione delle Viti | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo | Parallelo |
Rotazione delle Viti | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione |
Diametro della Vite | 21.7 Myanmar | 30.5 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 50.5 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71.7 Myanmar | 71.7 Myanmar | 92.4 Myanmar | 92.4 Myanmar | 133 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 400 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 32 - 40 :1 | 28 - 50 :1 | 35 - 50 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
Motore | ||||||||||||
Potenza del Motore | 3 kW | 11 kW | 15 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 280 kW | 540 kW | 600 kW |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
Altezza Del Centro | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101