Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 11.19-18.64 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | C6-6 | C6-7 | C7-6 | C7-7 | C8-6 | C8-7 | E7-6 | E7-7 | E7-8 | E8-6 | E8-7 | E8-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Categoria | Orizzontali | |||||||||||
Automazione | ||||||||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||
Portata | ||||||||||||
Tempo Ciclo | ||||||||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||
Potenza del Motore | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW |
Alimentazione Elettrica | 1Fase | 1Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase | 2Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||||||
Forza di Pressatura | ||||||||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar |
Peso della Balla | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854