Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Australia |
Numero Modello | Slimline 100 | Slimline 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 5 Anni | 5 Anni | ||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 0.45 - 0.7 T / H | 0.7 - 1.05 T / H | ||||
Tempo Ciclo | 25 Secondi | 25 Secondi | ||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Alimentazione Elettrica | 20A | 20A | ||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1150x1050x650 Myanmar | 1150x1050x650 Myanmar | ||||
Peso della Balla | 100 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 755x1700x1850 Myanmar | 755x1700x1850 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 600 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371