Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-180 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 300 - 500 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 3000 - 5000 Kg / H | 6000 - 8000 Kg / H | 10000 - 15000 Kg / H | 15000 - 20000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 350 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 750 Myanmar | 800 Myanmar | 850 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 28 Pz. | 32 Pz. | 30 Pz. | 36 Pz. | 36 Pz. | 32 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
Yulian Industrial Cluster, Gongyi City, Zhengzhou, Henan