Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-75 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 230 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 30 Pz. | 49 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 500x600 Myanmar | 750x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | |||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624