Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PW2480 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 250 - 400 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | No | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 27.5 - 33 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2490x1310x2310 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
1310 Liangtang East Road, Xingsha Industrial Base, Changsha