Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-75 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 600 | 700 | 900 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | ||
Portata | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2500 - 3000 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Shangpu Industrial Zone, Jiaoshe New Village, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong