Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-150 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | OSX3060 | OSX3880 | OSX46100 | OSX46120 | OSX46150 | OSX46200 | OSX75150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | 30 - 60 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar | 40 - 100 Myanmar |
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 60 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 570x600 Myanmar | 700x850 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1500 Myanmar | 800x2000 Myanmar | 1100x1500 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
No. 136, Guangdian Rd., Wujin, Changzhou, Jiangsu