Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-220 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | ||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 78 Giri/Min. | 78 Giri/Min. | 78 Giri/Min. | 78 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | 46 - 80 Pz. | 94 - 120 Pz. | 150 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 10 Pz. | 14 Pz. | 16 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 550x600 Myanmar | 850x1600 Myanmar | 1000x2100 Myanmar | 1200x2500 Myanmar | ||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444