Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.91-74.57 kW |
Regione: | Messico |
Numero Modello | NPT1 500 | NPT1 600 | NPT1 800 | NPT1 1000 | NPT1 1200 | NPT1 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 14.91 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 44.72 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 19 Pz. | 23 Pz. | 25 Pz. | 45 Pz. | 55 Pz. | 70 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1192x1688 Myanmar | 1780x1392x1688 Myanmar | 2665x1760x2089 Myanmar | 2665x1960x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 790x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1500 Myanmar |
Volume della Tramoggia | 660 litri | 760 litri | 1500 litri | 1760 litri | 2030 litri | 2430 litri |
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 3650 Kyrgyzstan | 4250 Kyrgyzstan | 5050 Kyrgyzstan | 6300 Kyrgyzstan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México