Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 45 kW |
Regione: | Russia |
Numero Modello | S-ShR-1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1000 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 45 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1050 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1730x1890x2790 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1000x900 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 3680 Kyrgyzstan | |||||
Elektricheskiy per, d. 3/10, str. 1, ofis I kom. 3, Moskva