Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Italia |
Numero Modello | B62.TD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 6700x2400x2650 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 18000 Kyrgyzstan | |||||
Via Vetta 20, 35043 Monselice (PD)