Potenza del Motore: | 30-110 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 450-650 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | XPS600 | XPS900 | XPS1200 | XPS1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | ||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 450 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 650 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 16 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x600 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1200x1500 Myanmar | ||
Peso | ||||||
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu