Potenza del Motore: | 37-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PWF6580 / 1 | PWF80100 / 1 | PWF6355 / 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 400 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 55 kW | 37 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1990x1420x1700 Myanmar | 2260x1670x1970 Myanmar | 2100x960x1250 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
1310 Liangtang East Road, Xingsha Industrial Base, Changsha