Potenza del Motore: | 7.5-200 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 220-800 Myanmar |
Regione: | Portogallo |
Numero Modello | XRT 22.30 | XRT 32.42 | XRT 32.65 | XRT 45.65 | XRT 45.100 | XRT 60.60 | XRT 60.80 | XRT 60.100 | XRT 80.120 | XRT 80.150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | 150 Kg / H | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 500 Kg / H | 800 Kg / H | 600 Kg / H | 900 Kg / H | 1100 Kg / H | 3000 Kg / H | 4000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 220x300 Myanmar | 320x420 Myanmar | 320x650 Myanmar | 450x650 Myanmar | 450x1000 Myanmar | 600x600 Myanmar | 600x800 Myanmar | 600x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||
Peso | ||||||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Rua 1, Pavilhão C, Pêro Neto, 2430-403 Marinha Grande