Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.23-7.45 kW |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | EV50 | EV150 | EV250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | No | |||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
Alimentazione Elettrica | 220 - 380VLA, 3Fase | 3Fase | 220 - 380VLA, 3Fase | |||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 600x600x600 Myanmar | 800x800x600 Myanmar | 1100x1000x600 Myanmar | |||
Peso della Balla | 50 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x700x2300 Myanmar | 1200x900x2600 Myanmar | 1700x1000x3000 Myanmar | |||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP