Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-18.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | FYD-250A | FYD-250B | FYD-350A | FYD-350B | FYD-630A | FYD-630B | FYD-1000 | FYD-1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Categoria | Verticali | |||||||
Automazione | ||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||
Portata | ||||||||
Tempo Ciclo | ||||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
Alimentazione Elettrica | ||||||||
Dati di Imballaggio | ||||||||
Forza di Pressatura | ||||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x580 Myanmar | 1100x820 Myanmar | 1100x580 Myanmar | 1100x760 Myanmar | 1100x580 Myanmar | 1100x760 Myanmar | 1220x920 Myanmar | 1220x760 Myanmar |
Peso della Balla | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||
Peso | ||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424